Test-Forum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
2912
Beiträge insgesamt:
361844
Themen insgesamt:
10844
Kategorien insgesamt:
6
Benutzer online:
30
Am meisten online:
286 - Januar 03, 2011, 01:21
Heute online:
54
Seitenaufrufe insgesamt:
74333140
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0.56
Durchschn. Beiträge pro Tag:
48.73
Durchschn. Themen pro Tag:
1.56
Boards insgesamt:
58
Neuestes Mitglied:
JohannesK.
Durchschn. online pro Tag:
21.91
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
2.2:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
9849.36

Top 10 Autoren

vreni
70957
Oggy
48547
unknown
34574
MaKe
18053
Joerg Moeller
15993
nuetzele
14018
diotmari
10723
Ludwig II
8827
Scrat
7596
Andi
7273

Top Themenstarter

Angela
2515
vreni
525
Joerg Moeller
446
Alf
214
Joa
164
Andi
160
Llarian
138
Archchancellor
113
Scrat
104
LordBritish
102

Meiste Zeit online

MaKe
1058T 7S 48M
vreni
398T 14S 6M
Oggy
203T 16S 59M
Avidflyer
101T 12S 57M
Joerg Moeller
100T 5S 26M
Ludwig II
73T 6S 11M
diotmari
65T 16S 21M
Alf
62T 10S 1M
LordBritish
56T 17S 8M
zuckerschnute
56T 9S 32M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 0 0 0 132 438523
Mai 2024 0 0 0 58 73722
April 2024 0 0 0 55 122036
März 2024 0 0 0 42 88333
Februar 2024 0 0 0 132 61909
Januar 2024 0 0 0 51 92523
* 2023 0 0 0 135 1557023
Dezember 2023 0 0 0 135 72799
November 2023 0 0 0 37 121059
Oktober 2023 0 0 0 33 116959
2023-10-01 0 0 0 6 1338
2023-10-02 0 0 0 9 1396
2023-10-03 0 0 0 18 6756
2023-10-04 0 0 0 11 3829
2023-10-05 0 0 0 3 1776
2023-10-06 0 0 0 7 3600
2023-10-07 0 0 0 5 4033
2023-10-08 0 0 0 3 2112
2023-10-09 0 0 0 9 2944
2023-10-10 0 0 0 9 3914
2023-10-11 0 0 0 8 2525
2023-10-12 0 0 0 15 4551
2023-10-13 0 0 0 16 4384
2023-10-14 0 0 0 14 3346
2023-10-15 0 0 0 17 4268
2023-10-16 0 0 0 17 4904
2023-10-17 0 0 0 20 4345
2023-10-18 0 0 0 21 4885
2023-10-19 0 0 0 23 4167
2023-10-20 0 0 0 2 2967
2023-10-21 0 0 0 21 5842
2023-10-22 0 0 0 14 5003
2023-10-23 0 0 0 16 4400
2023-10-24 0 0 0 33 4165
2023-10-25 0 0 0 18 2630
2023-10-26 0 0 0 12 5136
2023-10-27 0 0 0 14 3943
2023-10-28 0 0 0 14 3574
2023-10-29 0 0 0 11 2657
2023-10-30 0 0 0 23 3830
2023-10-31 0 0 0 17 3739
September 2023 0 0 0 27 92698
August 2023 0 0 0 65 151354
Juli 2023 0 0 0 63 181415
2023-07-01 0 0 0 17 3558
2023-07-02 0 0 0 17 3791
2023-07-03 0 0 0 20 4043
2023-07-04 0 0 0 19 4756
2023-07-05 0 0 0 23 4096
2023-07-06 0 0 0 26 3829
2023-07-07 0 0 0 26 2842
2023-07-08 0 0 0 13 2537
2023-07-09 0 0 0 11 3920
2023-07-10 0 0 0 23 7368
2023-07-11 0 0 0 17 8190
2023-07-12 0 0 0 15 7827
2023-07-13 0 0 0 16 8810
2023-07-14 0 0 0 12 9890
2023-07-15 0 0 0 15 8351
2023-07-16 0 0 0 6 4033
2023-07-17 0 0 0 14 6356
2023-07-18 0 0 0 8 5481
2023-07-19 0 0 0 16 7184
2023-07-20 0 0 0 26 6665
2023-07-21 0 0 0 23 5868
2023-07-22 0 0 0 18 3993
2023-07-23 0 0 0 11 2110
2023-07-24 0 0 0 16 3137
2023-07-25 0 0 0 19 5841
2023-07-26 0 0 0 42 9116
2023-07-27 0 0 0 48 12542
2023-07-28 0 0 0 63 13308
2023-07-29 0 0 0 22 5054
2023-07-30 0 0 0 14 2775
2023-07-31 0 0 0 12 4144
Juni 2023 0 0 0 39 152960
2023-06-01 0 0 0 22 3721
2023-06-02 0 0 0 23 4196
2023-06-03 0 0 0 18 4743
2023-06-04 0 0 0 27 6173
2023-06-05 0 0 0 20 5718
2023-06-06 0 0 0 25 5642
2023-06-07 0 0 0 25 3949
2023-06-08 0 0 0 23 3454
2023-06-09 0 0 0 36 5543
2023-06-10 0 0 0 30 4831
2023-06-11 0 0 0 25 4903
2023-06-12 0 0 0 8 5655
2023-06-13 0 0 0 14 4869
2023-06-14 0 0 0 18 4012
2023-06-15 0 0 0 18 2554
2023-06-16 0 0 0 2 656
2023-06-17 0 0 0 3 4021
2023-06-18 0 0 0 16 4439
2023-06-19 0 0 0 12 1798
2023-06-20 0 0 0 16 4161
2023-06-21 0 0 0 17 6214
2023-06-22 0 0 0 13 8770
2023-06-23 0 0 0 19 6511
2023-06-24 0 0 0 14 5694
2023-06-25 0 0 0 11 6490
2023-06-26 0 0 0 30 8263
2023-06-27 0 0 0 35 6499
2023-06-28 0 0 0 39 9471
2023-06-29 0 0 0 30 6125
2023-06-30 0 0 0 21 3885
Mai 2023 0 0 0 86 126889
April 2023 0 0 0 50 138837
2023-04-01 0 0 0 10 2867
2023-04-02 0 0 0 17 5023
2023-04-03 0 0 0 14 6074
2023-04-04 0 0 0 12 4836
2023-04-05 0 0 0 16 3598
2023-04-06 0 0 0 26 5393
2023-04-07 0 0 0 20 3837
2023-04-08 0 0 0 19 3832
2023-04-09 0 0 0 16 4145
2023-04-10 0 0 0 25 3900
2023-04-11 0 0 0 23 4753
2023-04-12 0 0 0 14 2943
2023-04-13 0 0 0 17 3387
2023-04-14 0 0 0 12 1928
2023-04-15 0 0 0 8 2291
2023-04-16 0 0 0 4 1235
2023-04-17 0 0 0 8 2996
2023-04-18 0 0 0 11 3371
2023-04-19 0 0 0 10 2536
2023-04-20 0 0 0 19 6965
2023-04-21 0 0 0 19 7457
2023-04-22 0 0 0 25 4851
2023-04-23 0 0 0 25 8009
2023-04-24 0 0 0 32 8444
2023-04-25 0 0 0 50 9914
2023-04-26 0 0 0 40 9104
2023-04-27 0 0 0 37 7426
2023-04-28 0 0 0 33 3878
2023-04-29 0 0 0 11 1923
2023-04-30 0 0 0 10 1921
März 2023 0 0 0 46 127832
Februar 2023 0 0 0 51 132248
2023-02-01 0 0 0 15 2616
2023-02-02 0 0 0 26 3407
2023-02-03 0 0 0 14 7340
2023-02-04 0 0 0 22 8612
2023-02-05 0 0 0 21 9344
2023-02-06 0 0 0 20 6376
2023-02-07 0 0 0 16 5725
2023-02-08 0 0 0 12 3650
2023-02-09 0 0 0 17 3800
2023-02-10 0 0 0 27 5277
2023-02-11 0 0 0 14 2997
2023-02-12 0 0 0 16 3593
2023-02-13 0 0 0 12 4407
2023-02-14 0 0 0 11 1971
2023-02-15 0 0 0 11 2453
2023-02-16 0 0 0 5 1568
2023-02-17 0 0 0 19 2661
2023-02-18 0 0 0 10 1484
2023-02-19 0 0 0 4 1438
2023-02-20 0 0 0 8 1760
2023-02-21 0 0 0 18 3393
2023-02-22 0 0 0 14 4540
2023-02-23 0 0 0 16 7210
2023-02-24 0 0 0 21 10348
2023-02-25 0 0 0 51 11458
2023-02-26 0 0 0 48 9525
2023-02-27 0 0 0 16 2446
2023-02-28 0 0 0 21 2849
Januar 2023 0 0 0 113 141973
* 2022 0 0 3 119 2190117
Dezember 2022 0 0 0 50 141297
November 2022 0 0 2 85 159402
Oktober 2022 0 0 0 74 156324
September 2022 0 0 0 119 139147
2022-09-01 0 0 0 37 5719
2022-09-02 0 0 0 23 4907
2022-09-03 0 0 0 40 3810
2022-09-04 0 0 0 36 3800
2022-09-05 0 0 0 11 2745
2022-09-06 0 0 0 48 5881
2022-09-07 0 0 0 38 4075
2022-09-08 0 0 0 32 4269
2022-09-09 0 0 0 32 5215
2022-09-10 0 0 0 27 4308
2022-09-11 0 0 0 35 6749
2022-09-12 0 0 0 50 7192
2022-09-13 0 0 0 42 5531
2022-09-14 0 0 0 28 3963
2022-09-15 0 0 0 28 4648
2022-09-16 0 0 0 27 8043
2022-09-17 0 0 0 57 8491
2022-09-18 0 0 0 119 7458
2022-09-19 0 0 0 11 3404
2022-09-20 0 0 0 9 4595
2022-09-21 0 0 0 17 3960
2022-09-22 0 0 0 11 3146
2022-09-23 0 0 0 8 1519
2022-09-24 0 0 0 11 1614
2022-09-25 0 0 0 35 5865
2022-09-26 0 0 0 37 7486
2022-09-27 0 0 0 36 5537
2022-09-28 0 0 0 10 1852
2022-09-29 0 0 0 9 1565
2022-09-30 0 0 0 9 1800
August 2022 0 0 0 98 187684
Juli 2022 0 0 0 36 191573
Juni 2022 0 0 0 17 243121
Mai 2022 0 0 1 18 184597
April 2022 0 0 0 14 170021
März 2022 0 0 0 15 249354
Februar 2022 0 0 0 11 173825
2022-02-01 0 0 0 5 3900
2022-02-02 0 0 0 6 3507
2022-02-03 0 0 0 5 4034
2022-02-04 0 0 0 9 3788
2022-02-05 0 0 0 7 3947
2022-02-06 0 0 0 8 3659
2022-02-07 0 0 0 8 4387
2022-02-08 0 0 0 6 7734
2022-02-09 0 0 0 7 4329
2022-02-10 0 0 0 7 5575
2022-02-11 0 0 0 11 4280
2022-02-12 0 0 0 7 4373
2022-02-13 0 0 0 7 3467
2022-02-14 0 0 0 9 3978
2022-02-15 0 0 0 7 7489
2022-02-16 0 0 0 4 6198
2022-02-17 0 0 0 7 4073
2022-02-18 0 0 0 8 2987
2022-02-19 0 0 0 9 5861
2022-02-20 0 0 0 8 8911
2022-02-21 0 0 0 8 6297
2022-02-22 0 0 0 7 8087
2022-02-23 0 0 0 8 7259
2022-02-24 0 0 0 9 12298
2022-02-25 0 0 0 6 11704
2022-02-26 0 0 0 8 10312
2022-02-27 0 0 0 7 10215
2022-02-28 0 0 0 8 11176
Januar 2022 0 0 0 11 193772
* 2021 0 0 0 136 2415280
Dezember 2021 0 0 0 34 219221
November 2021 0 0 0 136 195390
Oktober 2021 0 0 0 52 181595
September 2021 0 0 0 45 229202
August 2021 0 0 0 20 168305
2021-08-01 0 0 0 11 8277
2021-08-02 0 0 0 11 10053
2021-08-03 0 0 0 10 7797
2021-08-04 0 0 0 13 6103
2021-08-05 0 0 0 11 10521
2021-08-06 0 0 0 10 5361
2021-08-07 0 0 0 11 4358
2021-08-08 0 0 0 10 4562
2021-08-09 0 0 0 16 4969
2021-08-10 0 0 0 12 3700
2021-08-11 0 0 0 8 3366
2021-08-12 0 0 0 11 3337
2021-08-13 0 0 0 11 4480
2021-08-14 0 0 0 13 5203
2021-08-15 0 0 0 12 6017
2021-08-16 0 0 0 12 5901
2021-08-17 0 0 0 11 5352
2021-08-18 0 0 0 13 5839
2021-08-19 0 0 0 11 4605
2021-08-20 0 0 0 12 4884
2021-08-21 0 0 0 20 5480
2021-08-22 0 0 0 11 4716
2021-08-23 0 0 0 15 4423
2021-08-24 0 0 0 8 4626
2021-08-25 0 0 0 7 4049
2021-08-26 0 0 0 6 2883
2021-08-27 0 0 0 9 2950
2021-08-28 0 0 0 10 4008
2021-08-29 0 0 0 9 5765
2021-08-30 0 0 0 11 7283
2021-08-31 0 0 0 9 7437
Juli 2021 0 0 0 40 233452
2021-07-01 0 0 0 24 6233
2021-07-02 0 0 0 40 11272
2021-07-03 0 0 0 28 18506
2021-07-04 0 0 0 12 18243
2021-07-05 0 0 0 11 9348
2021-07-06 0 0 0 14 8609
2021-07-07 0 0 0 11 6450
2021-07-08 0 0 0 13 5921
2021-07-09 0 0 0 13 6047
2021-07-10 0 0 0 12 5139
2021-07-11 0 0 0 14 5907
2021-07-12 0 0 0 12 5390
2021-07-13 0 0 0 13 5050
2021-07-14 0 0 0 15 3976
2021-07-15 0 0 0 13 5060
2021-07-16 0 0 0 11 4718
2021-07-17 0 0 0 12 5116
2021-07-18 0 0 0 12 6025
2021-07-19 0 0 0 11 4615
2021-07-20 0 0 0 20 6227
2021-07-21 0 0 0 13 9961
2021-07-22 0 0 0 16 9902
2021-07-23 0 0 0 12 10155
2021-07-24 0 0 0 15 11088
2021-07-25 0 0 0 13 10140
2021-07-26 0 0 0 14 7803
2021-07-27 0 0 0 11 4243
2021-07-28 0 0 0 13 4518
2021-07-29 0 0 0 11 4566
2021-07-30 0 0 0 13 6028
2021-07-31 0 0 0 13 7196
Juni 2021 0 0 0 50 248026
2021-06-01 0 0 0 21 26834
2021-06-02 0 0 0 30 8482
2021-06-03 0 0 0 47 18967
2021-06-04 0 0 0 50 16139
2021-06-05 0 0 0 29 18224
2021-06-06 0 0 0 28 11909
2021-06-07 0 0 0 20 10580
2021-06-08 0 0 0 20 7389
2021-06-09 0 0 0 24 5776
2021-06-10 0 0 0 20 4653
2021-06-11 0 0 0 20 3266
2021-06-12 0 0 0 17 4011
2021-06-13 0 0 0 17 5378
2021-06-14 0 0 0 15 5154
2021-06-15 0 0 0 24 4765
2021-06-16 0 0 0 20 4854
2021-06-17 0 0 0 18 5561
2021-06-18 0 0 0 18 5364
2021-06-19 0 0 0 18 6097
2021-06-20 0 0 0 20 6014
2021-06-21 0 0 0 21 4894
2021-06-22 0 0 0 34 5019
2021-06-23 0 0 0 26 6470
2021-06-24 0 0 0 23 5491
2021-06-25 0 0 0 25 22772
2021-06-26 0 0 0 23 4532
2021-06-27 0 0 0 21 4731
2021-06-28 0 0 0 15 5414
2021-06-29 0 0 0 18 4966
2021-06-30 0 0 0 15 4320
Mai 2021 0 0 0 34 207736
2021-05-01 0 0 0 29 9512
2021-05-02 0 0 0 30 8111
2021-05-03 0 0 0 30 9906
2021-05-04 0 0 0 34 10538
2021-05-05 0 0 0 26 7650
2021-05-06 0 0 0 34 7733
2021-05-07 0 0 0 30 9863
2021-05-08 0 0 0 26 7338
2021-05-09 0 0 0 22 7292
2021-05-10 0 0 0 23 7164
2021-05-11 0 0 0 20 4715
2021-05-12 0 0 0 20 5008
2021-05-13 0 0 0 16 5042
2021-05-14 0 0 0 18 4068
2021-05-15 0 0 0 13 3301
2021-05-16 0 0 0 17 4999
2021-05-17 0 0 0 17 4459
2021-05-18 0 0 0 18 4331
2021-05-19 0 0 0 20 4294
2021-05-20 0 0 0 16 4533
2021-05-21 0 0 0 13 2252
2021-05-22 0 0 0 20 4557
2021-05-23 0 0 0 20 4008
2021-05-24 0 0 0 22 5565
2021-05-25 0 0 0 32 7391
2021-05-26 0 0 0 27 9322
2021-05-27 0 0 0 25 8644
2021-05-28 0 0 0 30 8447
2021-05-29 0 0 0 21 6379
2021-05-30 0 0 0 23 5485
2021-05-31 0 0 0 15 15829
April 2021 0 0 0 35 220297
März 2021 0 0 0 40 181693
Februar 2021 0 0 0 38 183683
Januar 2021 0 0 0 39 146680
* 2020 2 4 1 48 1169452
Dezember 2020 1 1 0 35 187525
November 2020 0 0 0 46 167385
Oktober 2020 0 0 0 31 93176
September 2020 1 3 1 20 97074
2020-09-01 0 0 0 8 2547
2020-09-02 0 0 1 20 5252
2020-09-03 0 1 0 14 3636
2020-09-04 0 1 0 12 2573
2020-09-05 0 0 0 6 6062
2020-09-06 0 0 0 16 11441
2020-09-07 1 1 0 12 4594
2020-09-08 0 0 0 13 3115
2020-09-09 0 0 0 9 4318
2020-09-10 0 0 0 0 6043
2020-09-11 0 0 0 1 320
2020-09-12 0 0 0 7 699
2020-09-13 0 0 0 3 7657
2020-09-14 0 0 0 3 717
2020-09-15 0 0 0 3 768
2020-09-16 0 0 0 1 877
2020-09-17 0 0 0 2 1066
2020-09-18 0 0 0 3 709
2020-09-19 0 0 0 4 1603
2020-09-20 0 0 0 0 3458
2020-09-21 0 0 0 9 5315
2020-09-22 0 0 0 10 2541
2020-09-23 0 0 0 10 2518
2020-09-24 0 0 0 5 1554
2020-09-25 0 0 0 15 3092
2020-09-26 0 0 0 13 2646
2020-09-27 0 0 0 16 3338
2020-09-28 0 0 0 10 2775
2020-09-29 0 0 0 12 2690
2020-09-30 0 0 0 20 3150
August 2020 0 0 0 30 90695
Juli 2020 0 0 0 48 51821
Juni 2020 0 0 0 46 90134
Mai 2020 0 0 0 12 115188
2020-05-01 0 0 0 0 1752
2020-05-02 0 0 0 10 1814
2020-05-03 0 0 0 2 2362
2020-05-04 0 0 0 12 2159
2020-05-05 0 0 0 5 1599
2020-05-06 0 0 0 0 1502
2020-05-07 0 0 0 6 1581
2020-05-08 0 0 0 11 1409
2020-05-09 0 0 0 12 1854
2020-05-10 0 0 0 3 2419
2020-05-11 0 0 0 7 2027
2020-05-12 0 0 0 11 2512
2020-05-13 0 0 0 10 6283
2020-05-14 0 0 0 6 3989
2020-05-15 0 0 0 4 3743
2020-05-16 0 0 0 10 2458
2020-05-17 0 0 0 8 2087
2020-05-18 0 0 0 4 1733
2020-05-19 0 0 0 11 10879
2020-05-20 0 0 0 11 15572
2020-05-21 0 0 0 3 13437
2020-05-22 0 0 0 3 12225
2020-05-23 0 0 0 3 12063
2020-05-24 0 0 0 3 5365
2020-05-25 0 0 0 2 186
2020-05-26 0 0 0 3 181
2020-05-27 0 0 0 2 108
2020-05-28 0 0 0 2 107
2020-05-29 0 0 0 1 169
2020-05-30 0 0 0 5 1454
2020-05-31 0 0 0 2 159
April 2020 0 0 0 20 70580
März 2020 0 0 0 22 59252
2020-03-01 0 0 0 11 2881
2020-03-02 0 0 0 17 3127
2020-03-03 0 0 0 22 2986
2020-03-04 0 0 0 10 3213
2020-03-05 0 0 0 15 2926
2020-03-06 0 0 0 13 3515
2020-03-07 0 0 0 10 1740
2020-03-08 0 0 0 7 1891
2020-03-09 0 0 0 16 2151
2020-03-10 0 0 0 12 2846
2020-03-11 0 0 0 11 2817
2020-03-12 0 0 0 10 2286
2020-03-13 0 0 0 6 1846
2020-03-14 0 0 0 8 1277
2020-03-15 0 0 0 12 2012
2020-03-16 0 0 0 12 2070
2020-03-17 0 0 0 9 1636
2020-03-18 0 0 0 4 1721
2020-03-19 0 0 0 0 1715
2020-03-20 0 0 0 7 1561
2020-03-21 0 0 0 4 1476
2020-03-22 0 0 0 7 1561
2020-03-23 0 0 0 0 1599
2020-03-24 0 0 0 12 1378
2020-03-25 0 0 0 9 1452
2020-03-26 0 0 0 9 1173
2020-03-27 0 0 0 4 951
2020-03-28 0 0 0 0 855
2020-03-29 0 0 0 5 792
2020-03-30 0 0 0 4 809
2020-03-31 0 0 0 4 989
Februar 2020 0 0 0 21 71153
Januar 2020 0 0 0 13 75469
* 2019 50 737 27 104 3016029
Dezember 2019 0 0 0 15 55090
November 2019 0 0 0 31 35882
2019-11-01 0 0 0 5 861
2019-11-02 0 0 0 8 806
2019-11-03 0 0 0 31 1233
2019-11-04 0 0 0 4 827
2019-11-05 0 0 0 5 562
2019-11-06 0 0 0 5 7369
2019-11-07 0 0 0 7 659
2019-11-08 0 0 0 9 1014
2019-11-09 0 0 0 5 892
2019-11-10 0 0 0 3 551
2019-11-11 0 0 0 4 532
2019-11-12 0 0 0 4 506
2019-11-13 0 0 0 3 457
2019-11-14 0 0 0 9 1118
2019-11-15 0 0 0 5 513
2019-11-16 0 0 0 5 521
2019-11-17 0 0 0 3 504
2019-11-18 0 0 0 6 436
2019-11-19 0 0 0 5 843
2019-11-20 0 0 0 3 411
2019-11-21 0 0 0 8 412
2019-11-22 0 0 0 4 392
2019-11-23 0 0 0 7 417
2019-11-24 0 0 0 7 3372
2019-11-25 0 0 0 6 6794
2019-11-26 0 0 0 6 672
2019-11-27 0 0 0 6 748
2019-11-28 0 0 0 4 735
2019-11-29 0 0 0 8 893
2019-11-30 0 0 0 8 832
Oktober 2019 0 0 0 16 51500
2019-10-01 0 0 0 7 1093
2019-10-02 0 0 0 4 961
2019-10-03 0 0 0 10 2043
2019-10-04 0 0 0 16 1940
2019-10-05 0 0 0 7 1681
2019-10-06 0 0 0 8 1695
2019-10-07 0 0 0 5 1770
2019-10-08 0 0 0 0 1887
2019-10-09 0 0 0 8 2980
2019-10-10 0 0 0 6 1350
2019-10-11 0 0 0 0 1563
2019-10-12 0 0 0 5 1161
2019-10-13 0 0 0 14 1774
2019-10-14 0 0 0 0 2271
2019-10-15 0 0 0 9 1514
2019-10-16 0 0 0 0 1641
2019-10-17 0 0 0 10 1817
2019-10-18 0 0 0 7 1907
2019-10-19 0 0 0 2 1412
2019-10-20 0 0 0 7 1827
2019-10-21 0 0 0 15 1466
2019-10-22 0 0 0 7 1610
2019-10-23 0 0 0 4 1412
2019-10-24 0 0 0 4 2057
2019-10-25 0 0 0 7 968
2019-10-26 0 0 0 8 1492
2019-10-27 0 0 0 6 1518
2019-10-28 0 0 0 10 1314
2019-10-29 0 0 0 9 1824
2019-10-30 0 0 0 6 890
2019-10-31 0 0 0 5 2662
September 2019 0 0 0 12 36420
August 2019 0 0 0 37 10825
Juli 2019 0 0 0 32 27784
Juni 2019 0 0 0 21 39759
2019-06-01 0 0 0 10 787
2019-06-02 0 0 0 2 151
2019-06-03 0 0 0 2 193
2019-06-04 0 0 0 1 3
2019-06-05 0 0 0 7 1139
2019-06-06 0 0 0 9 1120
2019-06-07 0 0 0 0 165
2019-06-08 0 0 0 2 74
2019-06-09 0 0 0 4 606
2019-06-10 0 0 0 2 1391
2019-06-11 0 0 0 19 5022
2019-06-12 0 0 0 1 280
2019-06-13 0 0 0 1 198
2019-06-14 0 0 0 1 189
2019-06-15 0 0 0 1 275
2019-06-16 0 0 0 19 2927
2019-06-17 0 0 0 19 1413
2019-06-18 0 0 0 1 113
2019-06-19 0 0 0 2 106
2019-06-20 0 0 0 0 62
2019-06-21 0 0 0 0 4049
2019-06-22 0 0 0 0 4103
2019-06-23 0 0 0 4 337
2019-06-24 0 0 0 1 4058
2019-06-25 0 0 0 3 3620
2019-06-26 0 0 0 2 3704
2019-06-27 0 0 0 21 3429
2019-06-28 0 0 0 0 113
2019-06-29 0 0 0 1 68
2019-06-30 0 0 0 1 64
Mai 2019 0 0 0 7 7649
2019-05-01 0 0 0 3 721
2019-05-02 0 0 0 0 36
2019-05-03 0 0 0 0 25
2019-05-04 0 0 0 2 69
2019-05-05 0 0 0 2 53
2019-05-06 0 0 0 4 56
2019-05-07 0 0 0 2 43
2019-05-08 0 0 0 1 167
2019-05-09 0 0 0 2 45
2019-05-10 0 0 0 1 506
2019-05-11 0 0 0 2 163
2019-05-12 0 0 0 4 114
2019-05-13 0 0 0 2 182
2019-05-14 0 0 0 2 122
2019-05-15 0 0 0 1 220
2019-05-16 0 0 0 2 74
2019-05-17 0 0 0 1 1371
2019-05-18 0 0 0 1 28
2019-05-19 0 0 0 0 160
2019-05-20 0 0 0 2 148
2019-05-21 0 0 0 4 326
2019-05-22 0 0 0 2 109
2019-05-23 0 0 0 1 193
2019-05-24 0 0 0 2 124
2019-05-25 0 0 0 2 69
2019-05-26 0 0 0 4 641
2019-05-27 0 0 0 1 201
2019-05-28 0 0 0 2 40
2019-05-29 0 0 0 1 89
2019-05-30 0 0 0 2 172
2019-05-31 0 0 0 7 1382
April 2019 17 137 5 104 576237
2019-04-01 0 0 0 104 16745
2019-04-02 1 5 0 58 17865
2019-04-03 0 5 1 62 16590
2019-04-04 0 1 0 60 18396
2019-04-05 0 0 0 60 18569
2019-04-06 0 2 0 60 16182
2019-04-07 0 0 0 67 19884
2019-04-08 0 1 0 61 18508
2019-04-09 0 2 0 59 20566
2019-04-10 0 0 0 62 20556
2019-04-11 0 4 1 59 18676
2019-04-12 0 3 0 71 19031
2019-04-13 0 0 0 61 16692
2019-04-14 2 4 1 55 16408
2019-04-15 0 11 0 63 15864
2019-04-16 1 4 0 54 14975
2019-04-17 2 11 0 54 50553
2019-04-18 3 12 0 48 106769
2019-04-19 0 6 1 38 11561
2019-04-20 1 7 0 42 11704
2019-04-21 0 3 0 39 10770
2019-04-22 1 10 0 43 16648
2019-04-23 5 21 0 35 12958
2019-04-24 1 10 0 31 14396
2019-04-25 0 13 0 24 9094
2019-04-26 0 2 1 20 5534
2019-04-27 0 0 0 25 39970
2019-04-28 0 0 0 2 340
2019-04-29 0 0 0 2 179
2019-04-30 0 0 0 1 254
März 2019 13 212 12 66 822595
Februar 2019 3 177 5 80 628314
Januar 2019 17 211 5 75 723974
2019-01-01 0 0 0 23 13566
2019-01-02 0 0 0 27 15059
2019-01-03 0 3 0 25 13828
2019-01-04 1 5 1 25 11865
2019-01-05 1 4 0 29 11951
2019-01-06 1 1 0 26 13999
2019-01-07 1 9 0 32 18675
2019-01-08 0 5 0 32 22168
2019-01-09 0 4 1 36 42398
2019-01-10 0 13 0 27 34710
2019-01-11 1 15 0 22 21031
2019-01-12 0 3 0 27 16238
2019-01-13 0 2 0 28 18718
2019-01-14 0 7 0 61 20970
2019-01-15 1 3 1 65 24294
2019-01-16 0 11 0 57 26432
2019-01-17 1 23 0 75 27751
2019-01-18 1 5 0 65 21059
2019-01-19 0 5 0 70 22938
2019-01-20 1 4 1 66 22944
2019-01-21 3 14 0 67 21514
2019-01-22 0 5 0 61 25655
2019-01-23 2 11 0 65 27764
2019-01-24 0 12 0 65 26880
2019-01-25 0 9 0 67 29608
2019-01-26 0 3 0 64 29260
2019-01-27 2 5 0 60 28966
2019-01-28 0 6 0 65 26533
2019-01-29 0 6 0 57 25335
2019-01-30 0 9 1 68 29561
2019-01-31 1 9 0 66 32304
* 2018 135 2453 98 111 7850526
Dezember 2018 11 192 13 42 653750
November 2018 5 106 8 51 482653
Oktober 2018 6 118 2 83 619800
September 2018 10 152 9 53 461744
August 2018 12 156 3 49 453480
Juli 2018 20 269 2 67 610818
Juni 2018 19 174 12 44 646447
Mai 2018 6 123 7 111 1014577
April 2018 9 171 6 70 1046157
März 2018 13 279 14 87 672061
Februar 2018 11 471 8 84 649064
Januar 2018 13 242 14 83 539975
* 2017 160 3093 113 106 6466098
Dezember 2017 3 60 8 63 599984
November 2017 10 189 7 65 603546
Oktober 2017 9 225 5 61 427556
2017-10-01 1 8 1 45 16652
2017-10-02 0 14 0 38 16912
2017-10-03 2 16 0 49 16964
2017-10-04 0 14 0 61 18040
2017-10-05 0 28 0 42 21230
2017-10-06 0 15 0 30 43663
2017-10-07 0 2 0 36 18251
2017-10-08 0 1 0 34 16876
2017-10-09 0 12 0 26 15026
2017-10-10 0 10 0 21 10994
2017-10-11 0 2 0 17 11230
2017-10-12 0 0 2 20 12614
2017-10-13 0 1 0 29 10016
2017-10-14 1 1 0 17 9140
2017-10-15 0 6 0 16 11378
2017-10-16 1 17 0 23 10321
2017-10-17 1 9 0 19 9972
2017-10-18 1 14 0 17 9320
2017-10-19 0 10 0 15 10630
2017-10-20 0 6 0 16 8122
2017-10-21 0 0 1 14 9263
2017-10-22 0 0 0 15 9821
2017-10-23 0 3 0 19 9689
2017-10-24 0 2 0 14 6758
2017-10-25 0 1 1 18 6101
2017-10-26 0 2 0 16 8732
2017-10-27 0 4 0 18 11223
2017-10-28 0 0 0 18 24822
2017-10-29 0 0 0 22 13840
2017-10-30 0 8 0 53 15159
2017-10-31 2 19 0 55 14797
September 2017 15 169 8 71 574607
August 2017 12 239 10 74 638579
Juli 2017 15 409 11 81 597904
Juni 2017 13 210 11 106 630936
Mai 2017 16 227 13 78 593521
April 2017 14 357 7 67 443140
2017-04-01 1 13 0 58 12486
2017-04-02 0 12 0 43 14224
2017-04-03 2 20 1 50 12544
2017-04-04 0 19 1 37 14502
2017-04-05 1 27 0 59 14409
2017-04-06 0 19 0 47 13708
2017-04-07 2 24 0 61 14044
2017-04-08 1 34 1 37 16639
2017-04-09 1 26 0 37 18094
